| µÚ1Ò³£ºCPU¼Û¸ñÁ¼Ý¬²»Æë£¡640GÓ²ÅÌÔÙ´´ÐÂµÍ |
Õ⼸ÌìÊܵ½È±»õÓ°Ï죬Èý´ó¼þÊг¡µÄ¼Û¸ñ±ä»¯±È½ÏƵ·±£¬ÓÈÆäÊÇÔÚCPUÊг¡£¬¼Û¸ñ¿ÉÒÔ˵ÊÇÒ»ÌìÒ»¸ö¼Û£¬ÁîÈË´ëÊÖ²»¼° £¬¶øÄÚ´æºÍÓ²ÅÌÊг¡±È½ÏÎȶ¨£¬ÓÈÆäÊÇÓ²ÅÌÊг¡£¬¼Û¸ñÒ»´Î´ÎµÄË¢ÐÂ×îµÍ¼Ç¼£¬Ò²¸øÈËÒ»¸öÓÖÒ»¸öеľªÏ²¡£½ñÌìÈý´ó¼þÊг¡µÄ¼Û¸ñÓÖ·¢ÉúÁËÃ÷ÏԵIJ¨¶¯£¬CPUÊг¡¼Û¸ñ¼ÌÐø»ìÂÒ£¬ÕǵøÍ¬Ê±³öÏÖ£¬Éæ¼°µÄ²úÆ·Ò²±È½Ï¶à£¬¶øÓ²ÅÌÊг¡¼Û¸ñÓÖ´´³öÁËе͡£¾ßÌåÀ´¿´£¬ÔÚIntelƽ̨´¦ÀíÆ÷Êг¡£¬ ¼Û¸ñ±ä¶¯Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚ±¼ÌÚEË«ºËÓëÈëÃż¶¿á¦ÀíÆ÷·½Ã棬¶øÇҴ󲿷ֶ¼ÊÇɢƬ¡£ÆäÖб¼ÌÚE2200É¢ºÍE5200É¢³öÏÖ5-10ÔªÉÏÕÇ£¬±¨¼Û·Ö±ðΪ465ÔªºÍ525Ôª¡£¿á½Ã棬E4300/E4400/E4500/E6300ɢƬ·Ö±ðϵø10Ôª/10Ôª/5Ôª/11Ôª£¬±¨¼ÛÒÀ´ÎΪ630Ôª/665Ôª/710Ôª/699Ôª£¬¶øE6300µøÆÆ700ÔªºóÐÔ¼Û±ÈÍ»ÏÔ¡£ÁíÍ⣬45nm E7200ºÐ×°¼Û¸ñ·´ÕÇ10Ôª¡£Ëĺ˷½Ã棬QX6800É¢Ã͵ø50Ôª£¬ÏÖ¼ÛΪ2350Ôª¡£´ËÍâÔÚAMDƽ̨·½Ã棬 ÊÜȱ»õÓ°Ï죬¼Û¸ñÉÏÕÇÒ²±È½ÏÆÕ±é£¬´ó²¿·Ö¶¼ÊǺÐ×°²úÆ·£¬ÆäÖÐ4600+¡¢5000+¡¢5400+ºÚºÐµÈÖжËÖ÷Á÷ÐͺžùÉÏÕÇÁË10-20Ôª£¬¶ø¸ß¶ËµÄËĺËôàÁú9550¼Û¸ñÕÇ·ù¸üΪÃ÷ÏÔ£¬ÏÖÔڵļ۸ñÒѾÕÇÖÁÁ˽«½üǧԪ£¬ÕÇ·ù´ï30Ôª¡£ÈýºËÞÄÁú8450Ò²ÊÇÒÀÈ»ÉÏÕÇ£¬Ä¿Ç°¼Û¸ñÒѾÕÇÖÁ670Ôª¡£¶øÉ¢×°µÄ¼Û¸ñÔòÎÈÖÐÓнµ£¬ÐԼ۱Ⱥܸߡ£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
Intel´¦ÀíÆ÷£º
| Intel | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
(LGA775 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | |||
| Core 2 Extreme QX9650( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB¡Á2 | 6500 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6800( É¢) | 2.93GHz/4096KB¡Á2 | 2350 | ¡ý50 | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB¡Á2 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9450( É¢) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9300( ºÐ) | 2.50GHz/6144KB | 2050 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Quad Q9300( É¢) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9100( É¢) | 2.33GHz/12288KB | 1410 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6700( É¢) | 2.66GHz/8192KB | 1550 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6600( ºÐ) | 2.4GHz/8192KB | 1470 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Quad Q6600( ɢ) | 2.4GHz/8192KB | 1230 |
¡¡ |
¡¡ |
| Core 2 Duo E8400( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB | 1350 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E8400( É¢) | 3.0GHz/6144KB | 1080 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8200( ºÐ) | 2.66GHz/6144KB | 1180 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E8200( É¢) | 2.66GHz/6144KB | 1040 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8100( É¢)²âÊÔ°æ | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E7200( ºÐ) | 2.53GHz/3072KB | 840 | ¡ü10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E7200( ɢ) | 2.53GHz/3072KB | 750 |
¡¡ |
¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( ºÐ) | 3.0GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( É¢) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | 1200 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 1100 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 1220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( ºÐ) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( É¢) | 2.40GHz/4096KB | 1100 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6550( ºÐ) | 2.33GHz/4096KB | 1115 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6550( É¢) | 2.33GHz/4096KB | 1010 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6420( ºÐ) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6420( É¢) | 2.13GHz/4096KB | 940 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( ºÐ) | 2.13GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( É¢) | 2.13GHz/2048KB | 890 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( ºÐ) | 1.86GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( É¢) | 1.86GHz/4096KB | 835 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6300( ºÐ) | 1.86GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6300( É¢) | 1.86GHz/2048KB | 699 | ¡ý10 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4600( ºÐ) | 2.4GHz/2048KB | 815 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E4600( É¢) | 2.4GHz/2048KB | 735 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( ºÐ) | 2.2GHz/2048KB | 800 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( É¢) | 2.2GHz/2048KB | 710 | ¡ý5 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4400( ºÐ) | 2.0GHz/2048KB | ¡¡ | Í£²ú | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4400( É¢) | 2.0GHz/2048KB | 665 | ¡ý10 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4300( É¢) | 1.8GHz/2048KB | 630 | ¡ý10 | ¡¡ |
| Pentium E 2200( ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 520 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2200( É¢) | 2.2GHz/1024KB | 465 | ¡ü10 | ¡¡ |
| Pentium E 2180( ºÐ) | 2.0GHz/1024KB | 465 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2180( É¢) | 2.0GHz/1024KB | 415 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2160( ºÐ) | 1.80GHz/1024KB | 425 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2160( ɢ) | 1.80GHz/1024KB | 360 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2140( ºÐ) | 1.60GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2140( ɢ) | 1.60GHz/1024KB | 380 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium 965 EE ( É¢) | 3.73GHz/2048KB¡Á2 | 950 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 950( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 620 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 945( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 600 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 935( É¢) | 3.20GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 930( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 925( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | 580 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 915( É¢) | 2.80GHz/2048KB¡Á2 | 455 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 820( É¢) | 2.80GHz/1024KB¡Á2 | 410 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 805( É¢) | 2.66GHz/1024KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron E1200( ºÐ) | 1.6GHz/512KB | 275 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron E1200( É¢) | 1.6GHz/512KB | 260 | ¡¡ | ¡¡ |
| (LGA775 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | |||
| Pentium 4 631( É¢) | 3.00GHz/2048KB | 395 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium 4 630( ºÐ) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Pentium 4 630( É¢) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Pentium 4 541( ºÐ) | 3.20GHz/1024KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Pentium 4 541( É¢) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 531( ºÐ) | 3.00GHz/1024KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Pentium 4 531( É¢) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( ºÐ) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( É¢) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 480( É¢) | 2.80GHz/1024KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron 460( É¢) | 2.40GHz/512KB | 310 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 430( ºÐ) | 1.80GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 430( É¢) | 1.80GHz/512KB | 220 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron 420( É¢) | 1.60GHz/512KB | 205 | ¡ý5 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 356( É¢) | 3.33GHz/512KB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 352( ºÐ) | 3.20GHz/512KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Celeron D 352( É¢) | 3.20GHz/512KB | 245 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 347( ºÐ) | 3.06GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 347( É¢) | 3.06GHz/512KB | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( ºÐ) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( É¢) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron D 346( ºÐ) | 3.06GHz/256K | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron D 346( É¢) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 336( ºÐ) | 2.80GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 336( É¢) | 2.80GHz/256KB | 235 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 331( ºÐ) | 2.66GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 331( É¢) | 2.66GHz/256KB | 190 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( ºÐ) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( É¢) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
AMD´¦ÀíÆ÷£º
| AMD | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
(Socket AM2 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | |||
| Phenom X4 9850 (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á4 | 1340 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9750 (ºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1270 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X4 9750 (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1200 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | 920 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9550 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | 985 | ¡ü30 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X4 9500 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9500 (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9100 (É¢) | 1.8GHz/512KB¡Á4 | 1050 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X3 8600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á3 | 1030 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X3 8450 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | 669 | ¡ü20 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X3 8400 (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | -- | -- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6400+ (É¢) | 3.2GHz/1MB¡Á2 | 940 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6000+ (ºÐ) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 690 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 6000+ (É¢) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 850 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5600+ (ºÐ) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 730 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5600+ (É¢) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 570 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5200+ (ºÐ) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 590 | ¡ü10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5200+ (É¢) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 530 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÚºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 540 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 435 | ¡ü10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5000+ (É¢) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 385 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4800+ (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 420 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4800+ (É¢) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4600+ (ºÚºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 399 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4600+ (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 405 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 385 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 299 |
¡ý5 |
¡¡ |
| Athlon 64 X2 4200+ (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 365 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4200+ (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 290 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 285 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon X2 BE-2350 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | -- | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¶Ï»õ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (É¢) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | 280 | ¡ý5 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,ºÐ) | 2.0GHz/256KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,É¢) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 260 | ¡ý5 | ¡¡ |
| Sempron BE-2300(ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 320 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-2100(ºÐ) | 1.8GHz/256KB¡Á2 | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| (Socket AM2 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | |||
| Athlon 64 3800+(ºÐ) | 2.4GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3800+(É¢) | 2.4GHz/512KB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(É¢) | 2.2GHz/512KB | 235 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(ºÐ) | 2.0GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(É¢) | 2.0GHz/512KB | 210 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(ºÐ) | 1.8GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(É¢) | 1.8GHz/512KB | 190 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1620(ºÐ) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(É¢) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | 205 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(É¢) | 2.0GHz/256KB | 185 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(ºÐ) | 1.9GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(É¢) | 1.9GHz/256KB | 130 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(É¢) | 2.0GHz/256KB | 255 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(ºÐ) | 2.0GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(É¢) | 2.0GHz/128KB | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(ºÐ) | 1.8GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(É¢) | 1.8GHz/256KB | 215 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(ºÐ) | 1.8GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(É¢) | 1.8GHz/128KB | 185 | ¡¡ | ¡¡ |
| Intel(Ó¢ÌØ¶û) Core 2 Duo E6300 1.86G(É¢) |
| |||||
| ||||||
| ¡¶ÄÚ´æ¼Û¸ñϲÈË£¬ÕûÌå±ä»¯²»´ó¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶CPU¼Û¸ñÁ¼Ý¬²»Æë£¡640GÓ²ÅÌÔÙ´´Ðµ͡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|